一、专业与专门化方向
专业名称:建设工程管理(专业代码540501)
二、入学要求与基本学制
入学要求:应届初中毕业生
基本学制:五年一贯制
办学层次:普通专科
三、培养目标
1、总体目标:本专业群培养与我国工程建设领域要求相适应,德、智、体、美全面发展,具备良好的职业道德和职业素养, 具有可持续发展能力的发展型、复合型和创新型技术技能人才。
2、培养目标:
本专业面向交通土建类行业中的工程管理、施工、监理、养护、试验检测等岗位群,培养拥护党的基本路线,德、智、体、美全面发展,掌握一定的交通土建等专业基础理论知识,具有较强实践技能、良好职业道德和一定的自主创新能力,能在交通和土建建设施工、管理一线从事工程造价、施工现场组织管理、工程项目信息化管理、工程监理等工作,同时具有试验检测、工程计量能力的发展型、复合型和创新型技术技能人才。
四、职业(岗位)面向、职业资格及继续学习专业
(一)职业岗位面向
1.主要就业岗位:交通、土建工程造价员、施工员、监理员、试验检测员、工程测量员等。
2.其他就业岗位:工程安全员、工程资料员、工程质监员等。
3.未来发展岗位:造价工程师、建造师、监理工程师、检测工程师、试验室主任、项目经理等。
(二)职业资格
1.应取得证书:
(1)计算机操作资格中级证书(人力资源和社会保障部);
(2)公路工程测量工中(高)级职业资格证书(人力资源与社会保障部);
2.鼓励学生取得证书:
(1)土建施工员或质检员(住房和城乡建设部);
(2)公路工程监理业务培训考试合格证书(交通部质量监督局);
(3)AUTOCAD 资格证书(人力资源与社会保障部)。
(三)继续学习专业
工程管理、土木工程、工程造价等相关本科专业。
五、综合素质及职业能力
(一)综合素质
思想道德素质:爱党爱国、拥护党的基本路线和方针政策,具有坚定正确的政治方向,事业心强,有奉献精神;具有正确的世界观、人生观、价值观,遵守相关法律法规、标准和管理规定,为人诚实、正直、谦虚、谨慎,具有较强的社会责任感和良好的职业道德。
科学文化素质:具有本专业必需的文化基础、良好的人文修养和审美能力;知识面宽,具有自主学习和可持续发展的能力;能用得体的语言、文字和行为表达自己的意愿,具有较强的人际交往能力;具有获取、分析和处理信息的能力;具有终生学习理念,能够不断学习新知识、新技能。
专业素质:具有从事本专业工作所必需的专业知识和能力;具有遵守规程、文明操作、一丝不苟、质量第一的职业习惯;具有安全生产、节约资源、保护环境意识;具有科学探索的精神和创新、创业的初步能力。
身心素质:具有健康的体魄,能适应岗位对体质的要求;具有健康的人格,养成终身从事体育锻炼的意识、能力与习惯;具有健康的心理和乐观的人生态度;学会合作与竞争,养成自信、自律、敬业、乐群的心理品质。
(二)职业能力
1.基本能力: 具备工作岗位所需人际交往能力、团队协作能力、对环境的适应能力,以及遇到挫折时良好的心理承受能力;同时还需具备一般的学习能力、文字和语言运用能力、数学运用能力、空间判断能力。
2.核心能力:
(1)能够运用工程项目管理中的相应控制方法进行项目的目标控制工作和工程项目的现场监督管理工作;
(2)能够运用土木工程材料知识和工程检测技术知识开展工程试验检测任务;
(3)能够在现场从事交通与土建工程施工技术工作及施工管理工作;
(4)能够进行工程计量和工程结算、编制工程施工决算、使用公路工程概算、预算软件编制工程造价的能力;
(5)能够运用土木工程制图国家标准和土木工程制图的基本知识,会识读和绘制工程结构设计图(包括AUTOCAD操作技术能力),根据图纸进行组织施工;
(6)能够运用工程测量技术,使用现代高精度测绘仪器,开展现场导线水准控制点的复测工作和相应工程的施工测量放样工作;
(7)能够运用工程质量监理、进度监理和费用监理知识,并运用合同管理手段,全方位实施工程项目管理工作。
3.其他能力:
(1)能够进行情报检索和与人沟通之能力。
(2)具有较强自学和获取新知识的能力,较强的可持续发展能力和一定的创新创业能力。
(3)能够具备现场一定的重要部位的安全和质量工作的发现和处理能力。
(4)能够进行计算机安装和操作使用常用专业软件的能力。
六、教学时间分配(按周分配)
| 学 期 | 学期周数 | 理论 教学 | 实 践 教 学 | 入学 教育 与 军训 | 劳动/机动周 | ||||||
| 授课 周数 | 考试周数 | 技能训练 | 毕业设计 | 企业实习 | |||||||
| 内容 | 周数 | 内容 | 周数 | 内容 | 周数 | ||||||
| 一 | 20 | 15 | 1 | 社会 实践 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 二 | 20 | 16 | 1 | 钳工技能训练 | 2 | 1 | |||||
| 三 | 20 | 17 | 1 | 专业认识实训 | 1 | 1 | |||||
| 四 | 20 | 14 | 1 | 测量中级工考工实训 | 4 | 1 | |||||
| 五 | 20 | 14 | 1 | 土木工程材料实训 | 4 | 1 | |||||
| 六 | 20 | 15 | 1 | 读图与识图实训 工程招投标实训 | 2 1 | 1 | |||||
| 七 | 20 | 15 | 1 | 工程造价实训 | 3 | 1 | |||||
| 八 | 20 | 13 | 1 | 测量高级工考工实训 工程计量与计价实训 | 4 1 | 1 | |||||
| 九 | 20 | 8 | 1 | 综合技能实训(建设工程项目管理实训) | 10 | 1 | |||||
| 十 | 20 | 毕业设计 | 4 | 顶岗 实习 | 14 | 2 | |||||
| 合计 | 200 | 127 | 9 | 31 | 4 | 16 | 2 | 11 | |||
七、教学时间安排
   
五年制高等职业教育建设工程管理专业教学时间安排表
| 课程类别 | 序号 | 课程名称 | 课时 | 学分 | 周课时及教学周安排 | 考核方式 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |||||||||
| 15+3 | 16+2 | 17+1 | 14+4 | 14+4 | 15+3 | 15+3 | 13+5 | 8+10 | 18 | 考试 | 考查 | |||||||
| 公共基础课程 | 德育课 | 必修课 | 1 | 职业生涯规划 | 30 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
| 2 | 职业道德与法律 | 32 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
| 3 | 经济政治与社会 | 34 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
| 4 | 哲学与人生 | 28 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
| 5 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 28 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
| 限选课 | 6 | 心理健康 | 30 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||
| 创新发明与实践 | ||||||||||||||||||
| 7 | 职业健康与安全 | 30 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
| 环保与节能 | ||||||||||||||||||
| 文化课 | 必修课 | 1 | 语 文 | 362 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||
| 2 | 数 学 | 362 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||
| 3 | 英 语(含专业英语) | 322 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||
| 4 | 体 育 | 238 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||
| 5 | 计算机应用基础 | 96 | 6 | 6 | √ | |||||||||||||
| 6 | 艺术 | 30 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
| 限选课 | 7 | 物理 | 124 | 8 | 4 | 4 | √ | |||||||||||
| 8 | 化学 | |||||||||||||||||
| 小计 | 1778 | 107 | 22 | 24 | 14 | 18 | 10 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 专业技能课 | 专业群 平台 课程 | 1 | 钳工技能训练 | 56 | 4 | 2W | √ | |||||||||||
| 2 | 土木工程概论 | 30 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
| 3 | 工程制图与CAD | 132 | 9 | 4 | 4 | √ | ||||||||||||
| 4 | 工程测量 | 102 | 6 | 6 | √ | |||||||||||||
| 5 | 测量中级工考工实训 | 112 | 8 | 4W | √ | |||||||||||||
| 6 | 力学基础 | 68 | 4 | 4 | √ | |||||||||||||
| 7 | 土木工程材料 | 84 | 3 | 6 | √ | |||||||||||||
| 8 | 工程法规 | 56 | 3 | 4 | √ | |||||||||||||
| 9 | 土木工程材料实训 | 112 | 8 | 4W | √ | |||||||||||||
| 10 | 工程地质与土力学 | 56 | 3 | 4 | √ | |||||||||||||
| 11 | 路基路面施工技术 | 84 | 5 | 6 | √ | |||||||||||||
| 12 | 读图与识图实训 | 56 | 4 | 2W | √ | |||||||||||||
| 13 | 工程施工组织与管理 | 60 | 3 | 4 | √ | |||||||||||||
| 14 | 工程招投标与合同管理 | 60 | 3 | 4 | √ | |||||||||||||
| 15 | 工程招投标实训 | 28 | 2 | 1W | √ | |||||||||||||
| 16 | 工程经济 | 80 | 4 | 6 | √ | |||||||||||||
| 17 | 测量高级工考工实训 | 112 | 8 | 4W | √ | |||||||||||||
| 18 | 公路工程检测技术 | 78 | 4 | 6 | √ | |||||||||||||
| 19 | 工程计量与计价 | 52 | 2 | 4 | √ | |||||||||||||
| 20 | 工程计量与计价实训 | 28 | 2 | 1W | √ | |||||||||||||
| 21 | 监理概论 | 26 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
| 专业 方向 课程 | 22 | 工程项目信息化管理 | 60 | 3 | 4 | √ | ||||||||||||
| 23 | 建筑工程安全技术与管理 | 32 | 2 | 4 | √ | |||||||||||||
| 24 | BIM建模技术 | 52 | 3 | 4 | √ | |||||||||||||
| 25 | 工程质量管理 | 48 | 3 | 4 | √ | |||||||||||||
| 26 | 建设工程项目管理实训 | 280 | 20 | 10W | √ | |||||||||||||
| 顶岗实习 | 420 | 21 | 14W | |||||||||||||||
| 小计 | 2376 | 141 | 2 | 4 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | 16 | 4 | |||||||
| 任选课程 | 人文类 选修课 | 1 | 陶瓷艺术与文化 | 30 | 2 | 2 | √ | |||||||||||
| 2 | 礼仪规范 | 16 | 1 | 2 | √ | |||||||||||||
| 3 | 吴文化 | 28 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
| 4 | 文献检索 | 30 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
| 5 | 就业与创业指导 | 26 | 1 | 2 | √ | |||||||||||||
| 6 | 创业实训 | 28 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | 旅游文化 | 16 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 演讲与口才 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | 茶艺 | 16 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 专业 技能 类选 修课 | 10 | 计算机硬件与网络技术 | 56 | 3 | 4 | √ | ||||||||||||
| 11 | 国际工程市场与招投标 | 16 | 1 | 2 | √ | |||||||||||||
| 12 | 管理学基础 | 60 | 4 | 4 | √ | |||||||||||||
| 13 | 建筑装备概论 | 16 | 1 | 2 | √ | |||||||||||||
| 14 | 施工员实务 | 30 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||
| 15 | 施工机电 | 60 | 4 | 4 | √ | |||||||||||||
| 16 | 工地实验室建设与管理 | 32 | 2 | 4 | √ | |||||||||||||
| 17 | 工程竣工验收与资料管理 | 32 | 2 | 4 | √ | |||||||||||||
| 18 | 工程造价 | 32 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 19 | 工程造价实训 | 84 | 6 | 3W | ||||||||||||||
| 20 | 专业认识实训 | 28 | 2 | 1W | √ | |||||||||||||
| 小计 | 654 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 22 | |||||||
| 其他类教育 活动 | 1 | 入学教育与军训 | 56 | 2 | 2W | √ | ||||||||||||
| 2 | 社会实践 | 28 | 1 | 1W | √ | |||||||||||||
| 3 | 毕业设计 | 112 | 4 | 4W | √ | |||||||||||||
| 小计 | 196 | 7 | 3W | 4W | ||||||||||||||
| 合计 | 5016 | 299 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 18W | ||||||
   
八、主要专业课程教学内容及要求
(一)专业平台课程
| 序号 | 课程 名称 | 主要教学内容及要求 | 教学实施建议 | 
| 1 | 工程制图与CAD (132) | (1)制图基础与投影基本知识; (2)投影理论在道路工程制图方面的应用、几何作图方法和制图基本规则; (3)路桥工程图识读与绘制; (4)计算机绘图方法; (5)计算机绘图方法; (6)AutoCAD基本图形绘制所用的各种命令的操作使用,利用命令进行路桥工程结构图形的绘制。 | (1)本课程采用模块化教学模式,按不同模块进行理实一体化教学; (2)教会学生识读和绘制路桥工程设计图; (3)学生熟悉计算机辅助作图功能。采用AutoCAD计算机编辑二维图形;采用AutoCAD计算机绘制路桥工程结构图; (4)达到“AutoCAD制图员”培训考试合格证书中“工程制图与计算机绘图技术”考证的基本要求。 | 
| 2 | 力学基础 (68) | (1)应用力学基础知识; (2)一般构件的受力分析,受力图的绘制方法,力系平衡原理及计算方法,杆件强度、刚度和稳定性的概念与计算,梁中任一点应力状态的分析与计算; (3)一般工程结构的计算简图,结构的组成规律,以及结构在外因影响下的强度、刚度和稳定性的计算原理和计算方法; (4)材料应力分析方法及材料力学试验的基本知识,进行相应试验技能训练。 | (1)本课程采用模块化教学模式,根据学生实际情况对每个模块难易知识点进行讲解; (2)教师教会学生能够根据工程结构平衡方程计算工程结构的反力和内力;判断危险截面并进行承载能力分析与计算; (3)教师教会学生能够绘制移动荷载作用影响线以及合理布置工程结构荷载; (4)有侧重点结合路桥工地现场施工中工程结构力学分析与承载力、稳定验算等工作。 | 
| 3 | 工程测量 (102+8w) | (1)工程测量基础知识; (2)经纬仪、水准仪、全站仪、GPS等常用测绘仪器的构造、使用、维护、检验与校正; (3)水准测量、角度测量、距离丈量及直线定向等各项基本测量工作的方法和测量数据的处理; (4)平面控制测量、高程控制测量、大比例地形测量的外业测量、内业计算方法及其数据误差分析处理; (5)公路交点与转点的测设;圆曲线主点测设、圆曲线详细测设; (6)公路纵、横断面测量。 | (1)本课程采用模块化教学模式和理实一体化教学模式进行教学; (2)教师必须教会学生操作使用水准仪、学经纬仪、钢尺、全站仪等常用测绘仪器; (3)教师在实际教学过程中增加使用常用测量仪器完成路桥施工现场平面控制、高程控制及地形测量的教学内容; (4)教学过程中学生必须会中线测设、公路纵、横断面测量路线坐标放样; (5)达到“公路测量工”国家职业标准中“测量方案制订、测量准备、测量作业、测量数据处理、测量仪器维护”考证的基本要求与工作要求,取得中级、高级“公路测量工”职业资格证书。 | 
| 4 | 土木工程材料 (84+4w) | (1)土的分类方法、土的工程性质及相关土质物理性质实验; (2)常用土木工程材料(砂石材料;石灰和水泥;水泥混凝土和建筑砂浆;无机结合料稳定材料;沥青材料;沥青混合料;工程聚合物材料;建筑钢材)的组成、结构、技术性质和应用;天然的砂石料、水泥、水泥混凝土、沥青混凝土的基本性能及适用范围;常用土木工程材料的试验方法与检测技术; (3)水泥混凝土、沥青混凝土和集料的配合比设计; (4)木材,钢材和新型建筑材料的性能及应用。 | (1)本课程采用模块化教学模式,承担该教学任务的教师必须具有交通部公路试验检测员(材料、公路)证书或交通部公路试验检测工程师(材料、公路)证书; (2)能够完成公路、桥梁工程中常用土木工程材料原材料的试验与检测工作;常用材料级配和混合料配合比的设计计算工作; (3)教学过程中对处理、分析与评定公路、桥梁工程中常规试验检测结果数据重点讲解; (4)达到交通部“公路工程试验检测员”资格证书中“土木工程材料试验与检测技术”考证的基本要求。 | 
| 5 | 工程地质与土力学(56) | (1)工程地质基础知识; (2)常见矿物、岩石的种类、性质与鉴定方法一般地质构造、地貌和地下水对公路建设的影响和一般对策; (3)土的工程理性性质及工程分类; (4)土的力学性质土力学原理和有关计算方法; (5)土体强度及地基承载力; (6)土压力与土坡稳定; (7)地基基础知识;地基处理基本方法与施工工艺。 | (1)本课程采用模块教学模式组织教学; (2)结合具体工程地质现象进行讲解,注重直观性教学; (3)分析土的三相体系与土的结构粒度成分,确定土的工程性质指标,鉴定土的类别; (4)会对各类不同的软弱地基选择合适的加固方法; (5)能根据实际情况对各种加固;方法进行设计并能指导施工; (6)达到“公路试验检测工”国家职业标准中“土工试验、石料试验考证的基本要求与工作要求,取得中级“公路试验检测工”职业资格证书。 | 
| 6 | 路基路面施工技术 (84) | (1)公路路基基础知识; (2)一般公路路基强度及稳定性的概念,路基排水设计的原则和基本知识; (3)路基设计原理和方法,路基的防护与加固; (4)路基施工放样,路基填筑方式或路堑开挖方法,合理选择压实机具,掌握土基碾压的操作要领,能够进行压实度的控制与检测; (5)土质、石质路基的施工方法和技术,软土路基施工,路基排水及防护工程施工,选择相应的施工方法进行机械化施工; (6)路面基础知识; (7)路面排水设计; (8)常用路面基层、底基层和垫层材料组成设计,沥青路面与水泥混凝土路面设计与计算的原理与方法; (9)路面基层(底基层)施工,沥青路面施工,水泥混凝土路面施工方法及滑模施工技术。 | (1)本课程采用模块教学模式组织教学;采用视频和图片结合教学,注重直观性教学; (2)会设计一般路基、路基排水、挡土墙等防护工程,完成路基设计计算; (3)选择土质路基、石质合理的路基施工方法,编制施工方案和控制施工质量; (4)达到“公路路基路面工”国家职业标准中“施工准备、路基施工、路基排水设施施工、路基防护与加固、路基检查与验收、路基施工技术革新”考证的基本要求与工作要求,取得中级“公路路基路面工”职业资格证书; (5)掌握常用路面基层、底基层和垫层材料组成设计,沥青路面与水泥混凝土路面设计计算与施工方法。 | 
  
| 序号 | 课程名称 (课时) | 主要教学内容与要求 | 教学实施建议 | 
| 7 | 公路工程检测技术(78) | (1)路基、路面及桥梁工程检测的常规试验方法、抽样及试验数据处理方法,; (2)一般公路路基强度及稳定性的概念; (3)现代测试技术在土木工程质量检测中的基本应用。 | (1)本课程采用模块化教学模式和理实一体化教学,承担该教学任务的教师必须具有交通部公路试验检测员(材料、公路、桥梁)证书或交通部公路试验检测工程师(材料、公路、桥梁)证书; (2)能够具备独立组织、开展公路工程试验检测工作的基本能力; (3)可聘请有相关实践经验的工程技术人员任教。 | 
| 8 | 工程计量与计价 (52+1w) | (1)定额计价法建筑工程费用的构成,工程量清单计价费用的构成 (2)施工定额,企业定额、预算定额、概算定额、概算指标与投资估算指标 (3)建筑工程量计算(建筑面积、土石方、基础、砌筑工程、钢筋及砼工程等)及定额的计算 (4)装饰工程工程量计算与定额应用 (5)建筑工程工程量清单计价 (6)装饰工程工程量清单计价 | (1)能够熟练掌握施工定额,企业定额、预算定额、概算定额、概算指标与投资估算指标 (2)会进行建筑面积、土石方工程量、桩与地基基础工程的工程量、砌筑工程工程量、钢筋及砼工程工程量、金属结构工程量、室外工程量等建筑工程量计算 (3)会进行装饰工程工程量计算与定额应用 (4)会进行建筑工程和装饰工程工程量清单计价。 | 
(二)专业方向课程
| 序号 | 课程名称(课时) | 主要教学内容与要求 | 教学实施建议 | 
| 1 | 工程项目信息化管理(60) | (1)建设工程管理信息化基本概念和内涵; (2)建设工程管理信息化建设; (3)建设工程管理信息系统开发; (4)工程项目实施及其评价等。 | (1)完善多媒体教学,进一步发挥多媒体教学的优势让学生在有限的时间内掌握更多的知识; (2)推行案例教学。为了激发学生主动学习的兴趣,教师教学时要将一些枯燥的理论学习变为生动的工程实例; (3)建设课程支撑网站。在条件成熟的前提下,将工程项目管理课程资源上网; (4)结合行业发展及时补充新内容。 | 
| 2 | BIM建模(52) | (1)BIM基础知识及REVIT基础; (2)BIM建模软件及建模环境 (3)BIM建模方法,标记、标注与注释,成果输出。 | (1)采用上机操作教学; (2)掌握Revit的基本绘图技巧; (3)学生通过本课程的学习,能辅助建筑设计,并完善建筑设计或更改建筑设计中的不合理部分。 | 
| 3 | 建设工程安全技术与管理(32) | (1)建设工程安全生产责任和建筑施工企业安全生产管理; (2)施工现场安全管理; (3)建筑工程分部分项安全技术; (4)建筑机械施工安全技术; (5)职业健康安全管理; (6)建设工程安全典型案例分析。 | (1)本课程课堂多媒体讲授,并辅助课堂专题讨论,方法是设计一定情景,组织学生分组讨论并按照要求展示其讨论结论;能回答学生提出的有关问题; (2)理解建设工程安全生产责任和建筑施工企业安全生产管理; (3)能够对施工现场进行安全生产管理; (4)掌握建筑工程分部分项安全技术和建筑机械施工安全技术。 | 
| 4 | 工程质量管理 (60) | (1)工程质量与质量管理的概念; (2)工程质量管理的基本原理与方法及各阶段的质量监理内容; (3)路基工程、路面工程质量管理; (4)桥梁工程、隧道工程、交通工程质量管理; (5)质量管理程序与方法、要点和目标; (6)质量通病的检查月纠正。 | (1)本课程采用项目式教学模式组织教学;采用视频和图片结合教学,注重直观性教学; (2)理解质量管理的原理和质量控制的基本方法; (3)重点对各分部分项工程的质量管理提供质量控制计划和方案; (4)质量控制的方法的运用和选择; (5)质量通病和常见病害的处理。 | 
九、专业教师任职资格
(一)专业教学团队
(1)专业教师与在籍学生之比为1:27;研究生学历(或硕士以上学位)达到25%,高级职称达到30%;获得与本专业相关的高级工职业资格达到80%,技师以上职业资格或非教师系列专业技术中级以上职称达到30%。
(2)专业负责人应具有本科以上学历、副高以上职称,与本专业相关的技师职业资格或工程师以上职称,从事本专业教学10年以上,熟悉行业产业和本专业发展现状与趋势,主持过校级以上课题研究或参与市级以上课题研究,有市级以上教研或科研成果;骨干教师应接受过职业教育教学方法论的培训,具有开发专业课程的能力,能够指导新教师完成上岗实习工作;每年10%以上专任专业教师参加市级以上培训、进修。
(3)兼职教师占专业教师比例为10%~30%。
(二)专任专业教师
(1)具有良好的思想政治素质和职业道德,具备认真履行教师岗位职责的能力和水平,遵守教师职业道德规范。
(2)具有土木工程专业本科及以上学历,具备理实一体化和信息化教学的基本能力和继续学习能力。
(3)青年教师应经过教师岗前培训,三年内获得教师资格证书,取得交通部公路助理试验检测工程师资格证书或高级测量工证书;每两年到企业实践不少于2个月。
(三)兼职教师
(1)是工程师、技师职称的技术人员,或是在本专业领域享有较高声誉、丰富实践经验和特殊技能的行业企业技术专家、能工巧匠。
(2)需经学校组织的教学方法培训,掌握基本的教学方法和教学技能,能够胜任课堂教学,每学期承担不少于30学时教学任务。
十、实训(实验)条件
应有以培养职业素质和能力为宗旨并能满足上岗训练要求的校内外实训基地。校内实践教学设施能满足专业项目导向、任务引领的教学需要,建有满足专业人才培养要求的校外实习基地,并签有合作协议。教学仪器设备值的要求,应具有满足学生基本技能培训需要的建筑材料实验及检测实训室、工程测量及施工放样实训室、岩石标本及路桥构造仿真实训室、绘图实训室、数据处理与电算实训室、工程试验检测中心。
实验实训主要仪器设备配置表(按每班40名学生为基准)
| 序号 | 主要实训室 | 主要功能 | 主要仪器设备名称 | 台套数 | 
| 建筑材料实验及检测实训室 | (1)通过对学生进行材料物理力学性质有关试验操作方法的基本训练,使学生加深对材料的性质的理解,能进行公路建筑材料常规试验项目的操作; (2)能进行混合材料的组成设计,并检验混合材料的主要技术性质; (3)熟悉有关国家标准和行业标准; (4)能正确使用常用的实验、检测仪器设备,并会进行日常维护 | 液塑限联合测定仪 | 5 | |
| 路面弯沉仪 | 5 | |||
| 数显烘箱 | 4 | |||
| 电动多功能脱模器 | 5 | |||
| 砂浆凝结时间测定仪 | 5 | |||
| 测力环 | 5 | |||
| 洛杉矶磨耗实验机 | 5 | |||
| 路面材料强度实验仪主机 | 5 | |||
| 水泥负压筛析仪 | 5 | |||
| 0.8平方混凝土振动台 | 5 | |||
| 混凝土快速养护箱 | 2 | |||
| 水泥胶砂搅拌机 | 5 | |||
| 新标准维卡仪 | 5 | |||
| 回弹仪 | 5 | |||
| 雷氏夹测定仪 | 5 | |||
| 电子天平 | 5 | |||
| 全自动水泥强度试验机 | 5 | |||
| 抗折抗压机(含夹具) | 5 | |||
| 水泥净浆机 | 5 | |||
| 混凝土钻孔取芯机 | 2 | |||
| 恒应力压力机(电脑) | 2 | |||
| 烘箱 | 2 | |||
| 胶体振动台 | 5 | |||
| 混凝土标准养护设备 | 2 | |||
| 压力机 | 3 | |||
| 恒温水浴箱 | 2 | |||
| 低温单速液显沥青延伸仪 | 5 | |||
| 电脑数显沥青软化点仪 | 2 | |||
| 沥青马歇尔稳定度仪 | 5 | |||
| 全自动两用击实仪 | 1 | |||
| 沥青延度仪 | 5 | |||
| 2 | 工程测量及施工放样实训室 | (1)使学生通过实训熟悉常用测量仪器的构造与使用方法; (2)帮助学生初步掌握公路工程测量的基本技能; (3)主要完成水准测量、角度测量、距离测量、桥涵构造物施工放线等实训项目; (4)公路路线测量; (5)测量仪器使用维修与检验 | T6光学经纬仪 | 5 | 
| 水准尺 | 10 | |||
| 安平水准仪 | 10 | |||
| 激光对中电子经纬仪 | 10 | |||
| NTS-305B全站仪 | 10 | |||
| GPS测量系统 | 1 | |||
| 3 | 岩石标本及路桥构造仿真实训室 | (1)使学生认知岩石标本; (2)能够开展桥梁支座、锚具认知实训; (3)能够开展钢筋笼认知实训 | 岩石标本 | 1 | 
| 桥梁模型 | ||||
| 钢筋笼 | 2 | |||
| 桥梁支座、锚具 | 5 | |||
| 4 | 绘图实训室 | 使学生认知道路桥梁工程结构,并开展制图实训 | 绘图板 | 40 | 
| 丁字尺 | 40 | |||
| 桥梁断面绘图模型 | 10 | |||
| 5 | 数据处理与电算实训室 | 能够开展工程造价实训 | 造价规范 | 40 | 
| 工程造价软件 | 40 | |||
| 计算机 | 40 | |||
| 试验数据处理软件 | 20 | |||
| 6 | 工程试验检测中心 | 学生进行路基、路面常用试验检测项目的实训 | 万能试验材料机 | 2 | 
| 摩擦系数测定仪 | 5 | |||
| 路面构造深度仪 | 5 | |||
| 灌砂筒 | 5 | |||
| 压碎指标值测定仪 | 5 | |||
| 碳化深度测定装置 | 5 | |||
| 平整度测定仪 | 5 | |||
| 路面渗水仪 | 5 | 
(二)本专业建有15家紧密型的校外实训基地。
1、无锡市市政设施建设工程有限公司
2、江苏省交通科学研究院桥梁研究所
3、无锡大诚建设有限公司
4、无锡路桥集团有限公司
5、江苏中设集团股份制有限公司
6、南京翔宇工程咨询有限公司
7、泰兴众成工程咨询有限公司
8、苏州路达工程监理咨询有限公司
9、江苏科佳设计工程有限公司
10、江苏科兴建设工程咨询有限公司
11、无锡交通建设集团有限公司
12、宜兴岱峰建设工程有限公司
13、泰兴信诚建设工程有限公司
14、无锡新路公路工程有限公司
15、镇江兴达工程有限公司
十一、编制说明
(一)编制依据
1.《省政府办公厅转发省教育厅关于进一步提高职业教育教学质量意见的通知》(苏政办发【2012】194号)。
2.《省教育厅关于制定中等职业教育和五年制高等职业教育人才培养方案的指导意见》(苏教职【2012】36号)。
(二)课时及学分分配
建设工程管理专业:总学时为5016,总学分为299学分。其中:公共基础课学时数为1778,占总学时数的35%;专业技能课学时数为2346,占总学时数的47%;任选课学时数为666,占总学时数的13%;其他类教育活动学时数为196,占总学时数的4%。
以上各专业人才培养方案中每学期周数按20周计算,其中教学周为18周,考试周为1周、机动1周。企业顶岗实习每周按30学时计。理论教学16~18学时计算1学分,入学教育、军训、社会实践、毕业设计每周计算1学分,实践教学每周计算2学分,顶岗实习每周计算1.5学分。
(三)限定选修课开设
1.德育课限选课:在心理健康、职业健康与安全、环保教育等课程中,限选1门课程。
2. 文化课限选课:在物理、化学等课程中任选1~2门,在前2学期中开设。
(四)任意选修课开设
1.任选课程分为人文素质类和专业技能类两类课程。
2.任意选修课程设置参考:
(1)人文素质类:陶瓷艺术与文化、礼仪规范、吴文化、文献检索、就业与创业指导、创业实训、旅游文化、演讲与口才、茶艺等。
(2)专业技能类:专业技能类选修课,由知识拓展类和技能拓展类两部分组成
知识拓展类:计算机网络技术、国际工程市场与招投标、管理学基础、建筑装备概论、施工机电、工程造价等组成。
技能拓展类:施工员实务、工地实验室建设与管理、工程竣工验收与资料管理、工程造价实训、专业认识实训等。
(五)其他
1.顶岗实习是学生在校学习的重要组成部分,是培养学生综合职业能力的主要教学环节之一。顶岗实习教学计划由企业与学校根据生产岗位对从业人员素养的要求共同制订,教学活动主要由企业组织实施,学校参与教学管理和评价。
2.毕业设计是高职学生培养专业技能的重要组成部分,在毕业设计阶段,各校须组织学生进行专业调研,以企业中的典型生产线的工艺设计为主要内容实施设计,采用集中学习和小组合作设计相结合的方式进行,在毕业设计过程中注重对学生新知识、新技术的学习,并邀请企业技术人员、管理人员进行专题讲座。
